| Bcf | ||||||
| Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average | |||
| 2568 | 3276 | 3837 | 2780 | |||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Week 1 | 2610 | 2621 | 3025 | 2750 | 2830 | 3118 |
| Week 2 | 2500 | 2575 | 2936 | 2691 | 2736 | 2852 |
| Week 3 | 2270 | 2494 | 2757 | 2536 | 2560 | 2607 |
| Week 4 | 2083 | 2406 | 2571 | 2262 | 2374 | 2521 |
| Week 5 | 1906 | 2368 | 2347 | 2062 | 2179 | 2406 |
| Week 6 | 1808 | 2266 | 2088 | 1942 | 2020 | 2215 |
| Week 7 | 1720 | 2143 | 1865 | 1770 | 1996 | 2025 |
| Week 8 | 1613 | 1972 | 1733 | 1619 | 1895 | 1853 |
| Week 9 | 1474 | 1887 | 1631 | 1484 | 1793 | 1737 |
| Week 10 | 1379 | 1832 | 1516 | 1398 | 1681 | 1626 |
| Week 11 | 1290 | 1809 | 1533 | 1313 | 1651 | 1615 |
| Week 12 | 1239 | 1705 | 1511 | 1277 | 1654 | 1626 |
| Week 13 | 1249 | 1695 | 1569 | 1248 | 1654 | 1638 |
| Week 14 | 1293 | 1714 | 1592 | 1234 | 1674 | 1669 |
| Week 15 | 1343 | 1771 | 1546 | 1261 | 1695 | 1756 |
| Week 16 | 1416 | 1851 | 1564 | 1285 | 1741 | 1829 |
| Week 17 | 1455 | 1904 | 1651 | 1371 | 1823 | 1912 |
| Week 18 | 1509 | 1989 | 1747 | 1436 | 1911 | 1995 |
| Week 19 | 1599 | 2080 | 1842 | 1529 | 2005 | 2089 |
| Week 20 | 1692 | 2163 | 1946 | 1614 | 2107 | 2165 |
| Week 21 | 1778 | 2243 | 2053 | 1701 | 2213 | 2269 |
| Week 22 | 1883 | 2320 | 2163 | 1806 | 2337 | 2357 |
| Week 23 | 1956 | 2397 | 2255 | 1886 | 2443 | 2456 |
| Week 24 | 2036 | 2476 | 2344 | 1943 | 2557 | 2543 |
| Week 25 | 2133 | 2542 | 2443 | 2033 | 2651 | 2624 |
| Week 26 | 2199 | 2615 | 2521 | 2118 | 2721 | 2684 |
| Week 27 | 2291 | 2704 | 2627 | 2208 | 2796 | 2762 |
| Week 28 | 2344 | 2763 | 2692 | 2312 | 2886 | 2840 |
| Week 29 | 2383 | 2756 | 2763 | 2396 | 2952 | 2891 |
| Week 30 | 2420 | 2775 | 2840 | 2461 | 3023 | 2919 |
| Week 31 | 2463 | 2763 | 2882 | 2517 | 3089 | 2948 |
| Week 32 | 2515 | 2800 | 2903 | 2567 | 3152 | 2985 |
| Week 33 | 2575 | 2857 | 2926 | 2655 | 3204 | 3012 |
| Week 34 | 2633 | 2905 | 2969 | 2757 | 3258 | 3052 |
| Week 35 | 2669 | 2976 | 3005 | 2847 | 3323 | 3106 |
| Week 36 | 2758 | 3084 | 3069 | 2905 | 3392 | 3164 |
| Week 37 | 2832 | 3177 | 3132 | 2972 | 3458 | 3267 |
| Week 38 | 2885 | 3254 | 3206 | 3023 | 3525 | 3340 |
| Week 39 | 2929 | 3327 | 3263 | 3110 | 3589 | 3414 |
| Week 40 | 2987 | 3389 | 3336 | 3198 | 3658 | 3499 |
| Week 41 | 3062 | 3442 | 3375 | 3277 | 3716 | 3590 |
| Week 42 | 3139 | 3461 | 3443 | 3347 | 3734 | 3683 |
| Week 43 | 3168 | 3452 | 3509 | 3393 | 3759 | 3754 |
| Week 44 | 3229 | 3445 | 3545 | 3412 | 3788 | 3821 |
| Week 45 | 3282 | 3450 | 3536 | 3472 | 3813 | 3840 |
| Week 46 | 3274 | 3449 | 3540 | 3488 | 3833 | 3843 |
| Week 47 | 3225 | 3417 | 3528 | 3422 | 3835 | |
| Week 48 | 3166 | 3406 | 3440 | 3358 | 3837 | |
| Week 49 | 2964 | 3238 | 3294 | 3291 | 3773 | |
| Week 50 | 2802 | 3167 | 3173 | 3167 | 3566 | |
| Week 51 | 2640 | 3121 | 3008 | 3020 | 3400 | |
| Week 52 | 2641 | 3074 | 2921 | 2877 | 3276 | |
| Average | 2283 | 2644 | 2590 | 2366 | 2780 | 2568 |


