Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
8,863 | 8,567 | 8,567 | 8,349 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
January | 7,788 | 7,747 | 7,948 | 8,470 | 8,121 | 8,729 |
February | 7,912 | 7,793 | 7,985 | 8,512 | 8,243 | 8,804 |
March | 7,839 | 7,727 | 7,952 | 8,545 | 8,309 | 8,848 |
April | 7,824 | 7,805 | 8,007 | 8,505 | 8,193 | 8,807 |
May | 7,789 | 7,783 | 7,964 | 8,524 | 8,266 | 8,821 |
June | 7,688 | 7,706 | 7,935 | 8,344 | 8,269 | 8,710 |
July | 7,687 | 7,826 | 7,919 | 8,505 | 8,465 | 8,682 |
August | 7,592 | 7,792 | 7,881 | 8,294 | 8,466 | 9,191 |
September | 7,368 | 7,794 | 7,775 | 8,020 | 8,435 | 9,181 |
October | 7,438 | 7,837 | 7,995 | 8,324 | 8,504 | |
November | 7,586 | 7,863 | 8,040 | 8,291 | 8,567 | |
December | 7,352 | 7,863 | 8,069 | 7,971 | 8,334 | |
Average | 7,655 | 7,795 | 7,956 | 8,359 | 8,349 | 8,863 |


