Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
73,438 | 73,222 | 73,222 | 71,848 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
January | 73,183 | 73,647 | 72,767 | 73,877 | 71,666 | 73,113 |
February | 73,461 | 73,562 | 73,023 | 74,059 | 72,002 | 73,509 |
March | 73,775 | 73,415 | 72,946 | 74,238 | 71,925 | 73,498 |
April | 74,068 | 73,481 | 73,184 | 73,646 | 71,959 | 73,442 |
May | 74,225 | 73,036 | 72,711 | 73,964 | 71,442 | 73,339 |
June | 73,843 | 72,932 | 72,322 | 73,983 | 71,654 | 73,239 |
July | 73,685 | 73,961 | 72,832 | 74,729 | 72,425 | 73,443 |
August | 73,727 | 73,654 | 72,185 | 73,532 | 72,225 | 73,285 |
September | 73,286 | 73,365 | 72,961 | 72,630 | 72,512 | 73,596 |
October | 73,382 | 73,706 | 73,639 | 73,603 | 72,939 | |
November | 73,846 | 73,337 | 73,346 | 73,409 | 73,222 | |
December | 74,133 | 73,117 | 73,790 | 72,604 | 72,878 | |
Average | 73,728 | 73,446 | 72,989 | 73,706 | 71,848 | 73,438 |


