Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
4,447 | 3,341 | 4,330 | 36,182 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
January | 3,096 | 3,956 | 4,040 | 4,294 | 4,330 | 3,688 |
February | 3,089 | 3,731 | 3,711 | 4,210 | 3,543 | 3,588 |
March | 3,394 | 4,198 | 4,188 | 4,354 | 3,315 | 4,029 |
April | 3,532 | 3,920 | 3,925 | 4,543 | 2,693 | 4,229 |
May | 3,671 | 4,275 | 4,380 | 4,692 | 2,263 | 4,307 |
June | 3,870 | 4,636 | 4,533 | 4,997 | 2,509 | 4,391 |
July | 3,722 | 4,280 | 4,517 | 5,088 | 2,658 | 4,308 |
August | 4,176 | 4,844 | 4,915 | 5,275 | 2,779 | 4,292 |
September | 3,959 | 4,379 | 4,417 | 5,171 | 2,794 | 4,098 |
October | 3,909 | 4,599 | 4,979 | 5,772 | 2,921 | 4,278 |
November | 3,831 | 4,460 | 4,560 | 4,956 | 3,036 | 4,447 |
December | 3,546 | 4,125 | 4,053 | 4,404 | 3,341 | |
Completions | 43,795 | 51,403 | 52,218 | 57,756 | 36,182 | 40,295 |


