Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
17,589 | 17,688 | 17,688 | 17,674 |
Capacity | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
January | 17,042 | 17,335 | 17,455 | 17,588 | 17,675 | 17584 |
February | 17,049 | 17,333 | 17,469 | 17,588 | 17,672 | 17584 |
March | 17,133 | 17,387 | 17,463 | 17,594 | 17,672 | 17584 |
April | 17,133 | 17,390 | 17,443 | 17,594 | 17,672 | 17588 |
May | 17,133 | 17,395 | 17,447 | 17,606 | 17,672 | 17589 |
June | 17,133 | 17,395 | 17,448 | 17,610 | 17,644 | 17589 |
July | 17,133 | 17,390 | 17,448 | 17,610 | 17,672 | 17,594 |
August | 17,137 | 17,390 | 17,448 | 17,610 | 17,672 | 17,594 |
September | 17,137 | 17,390 | 17,436 | 17,610 | 17,681 | 17,594 |
October | 17,129 | 17,397 | 17,436 | 17,621 | 17,681 | 17,594 |
November | 17,129 | 17,400 | 17,436 | 17,621 | 17,688 | |
December | 17,128 | 17,400 | 17,436 | 17,621 | 17,688 | |
Average | 17,118 | 17,384 | 17,447 | 17,606 | 17,674 | 17,589 |
% Utilization | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
January | 91 | 87 | 88 | 86 | 82 | 80 |
February | 91 | 87 | 85 | 85 | 82 | 81 |
March | 90 | 86 | 87 | 83 | 82 | 83 |
April | 93 | 88 | 88 | 86 | 83 | 89 |
May | 94 | 91 | 90 | 89 | 84 | 88 |
June | 97 | 93 | 89 | 90 | 86 | 90 |
July | 94 | 92 | 91 | 89 | 84 | 91 |
August | 92 | 93 | 91 | 87 | 84 | 89 |
September | 84 | 93 | 89 | 75 | 85 | 87 |
October | 82 | 88 | 87 | 85 | 81 | 82 |
November | 89 | 88 | 89 | 86 | 81 | |
December | 89 | 90 | 89 | 84 | 81 | |
Average | 90 | 90 | 89 | 85 | 83 | 86 |


