Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
18,675,290 | 1,869,070 | 1,888,436 | 22,032,720 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
January | 1,632,685 | 1,611,000 | 1,652,470 | 1,774,993 | 1,868,126 | 1,709,335 |
February | 1,498,281 | 1,450,983 | 1,513,462 | 1,672,197 | 1,706,613 | 1,919,454 |
March | 1,687,347 | 1,631,383 | 1,703,085 | 1,813,523 | 1,888,436 | 1,859,431 |
April | 1,614,614 | 1,570,546 | 1,626,674 | 1,742,094 | 1,822,037 | 1,922,885 |
May | 1,652,081 | 1,632,139 | 1,722,549 | 1,814,770 | 1,868,038 | 1,835,529 |
June | 1,611,743 | 1,614,061 | 1,666,465 | 1,764,496 | 1,813,950 | 1,819,755 |
July | 1,627,427 | 1,650,313 | 1,703,237 | 1,860,576 | 1,857,342 | 1,890,656 |
August | 1,619,414 | 1,656,034 | 1,712,771 | 1,850,706 | 1,870,680 | 1,927,814 |
September | 1,400,941 | 1,617,442 | 1,674,745 | 1,569,221 | 1,775,550 | 1,883,135 |
October | 1,475,622 | 1,675,387 | 1,733,374 | 1,766,535 | 1,871,442 | 1,944,937 |
November | 1,514,407 | 1,615,322 | 1,712,313 | 1,769,191 | 1,821,436 | |
December | 1,592,533 | 1,685,065 | 1,775,203 | 1,841,215 | 1,869,070 | |
Total | 18,927,095 | 19,409,675 | 20,196,348 | 21,239,517 | 22,032,720 | 18,675,290 |


