Latest | End of 2009 | 2009 High | 2009 Average |
2,963 | 2,509 | 2,975 | 2,304 |
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
January | 2,665 | 3,038 | 3,254 | 3,296 | 2,975 | 2,772 |
February | 2,745 | 3,133 | 3,352 | 3,417 | 2,753 | 2,981 |
March | 2,617 | 3,069 | 3,134 | 3,259 | 2,313 | 2,879 |
April | 2,415 | 2,707 | 2,835 | 3,008 | 2,055 | 2,677 |
May | 2,486 | 2,795 | 2,862 | 3,073 | 1,983 | 2,750 |
June | 2,580 | 2,980 | 2,995 | 3,269 | 1,987 | 2,859 |
July | 2,759 | 3,155 | 3,144 | 3,436 | 2,080 | 3,032 |
August | 2,895 | 3,173 | 3,156 | 3,523 | 2,105 | 3,127 |
September | 2,856 | 3,134 | 3,166 | 3,558 | 2,203 | 3,121 |
October | 2,923 | 3,044 | 3,123 | 3,518 | 2,271 | 3,165 |
November | 3,021 | 3,077 | 3,161 | 3,448 | 2,408 | 3,233 |
December | 2,994 | 3,125 | 3,207 | 3,220 | 2,509 | |
Average | 2,746 | 3,036 | 3,116 | 3,335 | 2,304 | 2,963 |


